Ukuran (mm) | Nama butir (fragmen) | Nama batuan (membundar) | Nama batuan (menyudut) |
>256 | Bongkah konglomerat | Bongkah breksi | |
64 - 256 | Cobble / berangkal | Berangkal konglomerat | Berangkal breksi |
4 - 64 | Pebble / kerakal | Kerakal konglomerat | Kerakal breksi |
2 - 4 | Granule / butiran | Butiran konglomerat | Butiran breksi |
1 - 2 | Very coarse Sand / pasir sangat kasar | Batupasir sangat kasar | |
½ - 1 | Coarse Sand / pasir kasar | Batupasir kasar | |
¼ - ½ | Medium Sand / pasir sedang | Batupasir sedang | |
1/8 – ¼ | Fine sand / Pasir halus | Batupasir halus | |
1/16 – 1/8 | Very fine sand / pasir sangat halus | Batupasir sangat halus | |
1/256 – 1/16 | Silt / lanau | Batulanau | |
< 1/256 | Clay / lempung | batulempung |
Perbedaan Ukuran Butir
Sabtu, Maret 06, 2010 |
ZoNa
Geology
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 I NeeD Your Coments:
Posting Komentar